just thought i'd paste from my excel sheet. stock gearing 2014 ninja 1000:
Front Sprocket (Teeth) 15
Rear Sprocket (Teeth) 41 R. Wheel size Rear Tire Size
Rear Tire Diameter (inches) 24.5 17 190 50
Gear Calculation
GEAR 1 2 3 4 5 6
Front Sprocket (Teeth) 15 15 15 15 15 15
Rear Sprocket (Teeth) 41 41 41 41 41 41
Tire Circumference (Inches) 76.907 76.907 76.907 76.907 76.907 76.907
Primary Drive 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627
Final Drive 2.733 2.733 2.733 2.733 2.733 2.733
Internal Gear Ratio 2.600 1.950 1.600 1.389 1.238 1.107
Overall Gear Ratio 11.563 8.672 7.115 6.177 5.506 4.923
% Step to higher gear 25% 18% 13% 11% 11%
GEAR 1 2 3 4 5 6
RPM MPH MPH MPH MPH MPH MPH
4,000 25 34 41 47 53 59
5,000 31 42 51 59 66 74
6,000 38 50 61 71 79 89
7,000 44 59 72 83 93 104
8,000 50 67 82 94 106 118
9,000 57 76 92 106 119 133
10,000 63 84 102 118 132 148
Front Sprocket (Teeth) 15
Rear Sprocket (Teeth) 41 R. Wheel size Rear Tire Size
Rear Tire Diameter (inches) 24.5 17 190 50
Gear Calculation
GEAR 1 2 3 4 5 6
Front Sprocket (Teeth) 15 15 15 15 15 15
Rear Sprocket (Teeth) 41 41 41 41 41 41
Tire Circumference (Inches) 76.907 76.907 76.907 76.907 76.907 76.907
Primary Drive 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627
Final Drive 2.733 2.733 2.733 2.733 2.733 2.733
Internal Gear Ratio 2.600 1.950 1.600 1.389 1.238 1.107
Overall Gear Ratio 11.563 8.672 7.115 6.177 5.506 4.923
% Step to higher gear 25% 18% 13% 11% 11%
GEAR 1 2 3 4 5 6
RPM MPH MPH MPH MPH MPH MPH
4,000 25 34 41 47 53 59
5,000 31 42 51 59 66 74
6,000 38 50 61 71 79 89
7,000 44 59 72 83 93 104
8,000 50 67 82 94 106 118
9,000 57 76 92 106 119 133
10,000 63 84 102 118 132 148